Inversor solar de onda senoidal pura Gospower GPEO-4KL1 é um design perfeito para instalação doméstica com seu tamanho compacto e configuração rápida. Com uma ampla faixa operacional MPPT de 85-450V, o inversor Gospower é uma boa opção para o seu sistema doméstico.
item número :
GPEO-4KL1Inversor monofásico residencial fora da rede de 4kW MPPT integrado 15A
Projeto IP54
Onda senoidal pura
MPPT integrado
Comunicação BMS
3 anos de garantia
Nosso Inversor de Onda Senoidal Pura está combinando funções de inversor fora da rede, controlador de carga solar MPPT e transformador isolado, transferência CA de CC e integrado com carregadores de bateria básicos que podem ser usados para alimentar a bateria a partir de uma fonte de energia CA para oferecer uma fonte de alimentação ininterrupta com um compacto tamanho.
O Inversor solar de onda senoidal pura Gospower GPEO-4KL1 é um inversor de energia de baixa frequência de alta qualidade, construído para operar toda a sua casa (casa pequena), empresa, sistema de RV, trailer ou aplicação de barco. Também é perfeito para o seu sistema fora da rede ou para uma fonte de backup de emergência.
| GPEO-4KL1 | GPEO-6KL1 | GPE0-12KL1 | |
PV (Entrada CC) | Potência de entrada máxima fotovoltaica recomendada | 4000W | 6000W | 12.000 W |
Tensão máxima de entrada (Voc) | 500 V | 500 V | 500 V | |
Faixa de tensão operacional MPPT | 85V-450V(@inicialização de 85V) | 85V-450V (@75V inicialização) | 85V-450V (@75V inicialização) | |
Número de MPPT | 1 | 1 | 2 | |
Número máximo de strings de entrada por MPPT | 1 | 1 | 1 | |
Corrente máxima de entrada por MPPT | 15A | 27A | 27/27A | |
Corrente máxima de curto-circuito por MPPT | 18A | 35A | 35/35A | |
Grade (Entrada CA) | Potência máxima de entrada | 5000 W | 11500 W | 16.000 W |
Corrente máxima de entrada | 28A | 50A | 90A | |
Tensão nominal da rede | 220/230/240Vca | 220/230/240Vca | 220/230/240Vca | |
Frequência nominal da rede | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Faixa aceitável | 170-280Vca(Para UPS); 90-280Vac (para eletrodomésticos) | 170-280Vca(Para UPS); 90-280Vac (para eletrodomésticos) | 170-280Vca(Para UPS); 90-280Vac (para eletrodomésticos) | |
Bateria Parâmetros (Bidirecional) | Tipo de Bateria | LiFePO4/chumbo-ácido | LiFePO4/chumbo-ácido | LiFePO4/chumbo-ácido |
Faixa de tensão da bateria | 20~30Vcc | 40~60Vcc | 40~60Vcc | |
Avaliar a tensão da bateria | 24Vcc | 48Vcc | 48Vcc | |
Corrente máxima de carga/descarga | 120A/160A | 120A/130A | 210A/230A | |
Modo de comunicação BMS | RS485 | RS485 | RS485 | |
Backup Saída (Saída CA) | Potência de saída nominal | 4000W/4000VA | 6000W/6000VA | 12000W/12000VA (saída dupla) |
Corrente de saída nominal | 18,2A | 27,3A | 54,5A | |
Tensão/frequência de saída nominal | 220/230/240Vca 50/60Hz | 220/230/240Vca 50/60Hz | 220/230/240Vca 50/60Hz | |
Capacidade Paralela | _ | Máx. 12 unidades | Máx. 12 unidades | |
Poder de surto | 8000VA 5s | 12000VA 5s | 24000VA 5s | |
THDv(@carga linear) | <3% | <3% | <3% | |
Tempo de troca | 10 ms típico (para UPS) 20 ms típico (para eletrodomésticos) | |||
Eficiência | Eficiência máxima | 95,00% | 98,00% | 98,00% |
Eficiência máxima de MPPT | 99,90% | 99,90% | 99,90% | |
Proteção | Proteção interna | √ Proteção contra curto-circuito de saída √ Proteção contra sobretensão de saída | ||
Proteção contra surtos | PV:Tipo III,AC:Tipo III | |||
Classificação IP | IP54 | |||
Em geral Parâmetros | Faixa de temperatura operacional | -10℃~55℃ | ||
Faixa de umidade relativa | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |
Altitude máxima de operação | >2000m desclassificação | >2000m desclassificação | >2000m desclassificação | |
Autoconsumo em standby | <10W | <10W | <20W | |
Tipo de instalação | Montado na parede | Montado na parede | Montado na parede | |
Modo de resfriamento | Resfriamento por ventilador | Resfriamento por ventilador | Resfriamento por ventilador | |
Comunicação | RS232/RS485/Contato seco/WI-FI | RS232/RS485/Contato seco/WI-FI | RS232/RS485/Contato seco/WI-FI | |
Mostrar | LCD | LCD | LCD | |
Mecânico Especificação | Dimensões do inversor (L*W*H) (mm) | 444,7*346,6*120 | 444,7*346,6*120 | 630*535*125 |
Peso líquido (kg) | 9.2 | 12.4 | 27 | |
Dimensões de envio (C*L*A)(mm) | 560*465*240 | 560*465*240 | 745*650*240 | |
Peso bruto (kg) | 11.4 | 14.6 | 30 | |
Período de garantia | 3 anos |
Gospower é uma empresa líder em energia e eletricidade fundada em 2006. Somos fabricantes e fornecedores de renome mundial de baterias de armazenamento de energia, inversores híbridos e fora da rede e produtos de fonte de alimentação. 1. Serviço completo 2. Mais de 18 anos de experiência 3. Relatório de inspeção de controle de qualidade rigoroso para cada pedido 4. Equipamentos de produção automáticos, completam o pedido com garantia de qualidade e quantidade, 99,9% + boa taxa de rendimento do produto 5. Os engenheiros têm ampla experiência em soluções de instalação e podem projetar soluções de instalação com base em detalhes específicos do projeto 6. Sistema de serviço pós-venda perfeito 7. Mais de 10 escritórios no exterior 8. Despachar técnicos para manutenção no local e treinamento técnico e fornecer estratégias de marketing e materiais de marketing |
Com sede em Shenzhen, a Gospower possui uma fábrica no Parque Industrial do Lago Dongguan Songshan de 80.000 m², com mais de 1.200 funcionários.
Teste de envelhecimento | Teste ATE | Plug-in automático |
Pré-teste de condução | Pré-teste de condução | Teste EMS |
Teste de PCB | Teste de vibração | Inspeção Final |
Tag :